Wedstrijdprogramma
Sessie 1: zaterdag 22 oktober
Inzwemmen 8.30 uur
Aanvang wedstrijd 9.15 uur
| 1. | 50 m vrije slag heren jun 1 en ouder (voorronde) |
| 2 | 100 m vrije slag dames jun. 2 en ouder (voorronde) |
| 3 | 50 m vrije slag jongens min. 5 en 6 |
| 4 | 100 m vrije slag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 5 | 200 m schoolslag heren jun. 1 en ouder |
| 6 | 100 m schoolslag dames jun. 2 en ouder |
| 7 | 100 m schoolslag jongens min. 5 en 6 |
| 8 | 50 m schoolslag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 9 | 100 m rugslag heren jun. 1 en ouder |
| 10 | 200 m rugslag dames jun. 2 en ouder |
| 11 | 50 m rugslag jongens min. 5 en 6 |
| 12 | 100 m rugslag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 13 | 400 m vrije slag heren jun.1 en ouder |
Sessie 2: zaterdag 22 oktober
Inzwemmen 13.00 uur
Aanvang wedstrijd 13.30 uur
| 1 | 50 m vrije slag heren all-in (finale) |
| 2 | 100 m vrije slag dames all-in (finale) |
| 14 | 200 m wisselslag jongens min. 5 en 6 |
| 15 | 100 m vlinder heren jun. 1 en ouder |
| 16 | 200 m vlinder dames jun. 2 en ouder |
| 17 | 50 m vlinder jongens min. 5 en 6 |
| 18 | 100 m vlinder meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 19 | 200 wisselslag heren jun. 1 en ouder |
| 20 | 200 m vrije slag dames jun. 2 en ouder |
| 21 | 4 x 100 m vrije slag estafette heren sen. open |
| 22 | 4 x 100 m wisselslag estafette dames sen. open |
Sessie 3: zondag 23 oktober
Inzwemmen 8.30 uur
Aanvang wedstrijd 9.15 uur
| 23 | 100 m vrije slag heren jun. 1 en ouder (voorronde) |
| 24 | 50 m vrije slag dames jun 2 en ouder (voorronde) |
| 25 | 100 m vrije slag jongens min. 5 en 6 |
| 26 | 50 m vrije slag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 27 | 100 m schoolslag heren jun. 1 en ouder |
| 28 | 200 m schoolslag dames jun. 2 en ouder |
| 29 | 50 m schoolslag jongens min. 5 en 6 |
| 30 | 100 m schoolslag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 31 | 200 m rugslag heren jun. 1 en ouder |
| 32 | 100 m rugslag dames jun. 2 en ouder |
| 33 | 100 m rugslag jongens min. 5 en 6 |
| 34 | 50 m rugslag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 35 | 400 m vrije slag dames jun.1 en ouder |
Sessie 4: zondag 23 oktober
Inzwemmen 13:00 uur
Aanvang wedstrijd 13:30 uur
| 23 | 100 m vrije slag heren jun. 1 en ouder (finale) |
| 24 | 50 m vrije slag dames jun 2 en ouder (finale) |
| 36 | 200 m wisselslag meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 37 | 200 m vlinder heren jun. 1 en ouder |
| 38 | 100 m vlinder dames jun. 2 en ouder |
| 39 | 100 m vlinder jongens min. 5 en min. 6 |
| 40 | 50 m vlinder meisjes min. 5 en jun. 1 |
| 41 | 200 m vrije slag heren jun. 1 en ouder |
| 42 | 200 wisselslag dames jun. 2 en ouder |
| 43 | 4 x 100 m wisselslag estafette heren sen. open |
| 44 | 4 x 100 m vrije slag estafette dames sen. open |




